Repuestos · Motores JDM
Motores de origen japonés.
Catálogo directo de Japón. Especificaciones técnicas verificadas por marca y modelo.
205 motores
Seleccionar todos
| Marca | Motor | Cilindrada | Potencia | Combustible | Aplicación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | 1KRPASSO | 1.0L·I3 | 58hp | Gasolina | Hatchback · Kei / Mini | ▾ | |
| DAIHATSU | 1KRVITS | 1.0L·I3 | 67hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| DAIHATSU | K3 | 1.3L·I4 | 87hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| DAIHATSU | K3TERIOS CAMI | 1.3L·I4 | 133hp | GasolinaT | SUV / 4×4 · Kei / Mini | ▾ | |
| HONDA | B20BRF1 TYPE | 2.0L·I4 | 130hp | Gasolina | SUV / 4×4 | ▾ | |
| HONDA | D13B | 1.3L·I4 | 75hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| HONDA | D15BNEW | 1.5L·I4 | 130hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| HONDA | D15BOLD | 1.5L·I4 | 105hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| HONDA | D16A | 1.6L·I4 | 120hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| HONDA | D17A | 1.7L·I4 | 110hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| HONDA | F18B | 1.8L·I4 | 140hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| HONDA | F20B | 2.0L·I4 | 200hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| HONDA | F20BBLUE | 2.0L·I4 | 200hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| HONDA | F23A | 2.3L·I4 | 150hp | Gasolina | Sedán · MPV / Familiar | ▾ | |
| HONDA | F22B | 2.2L·I4 | 145hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| HONDA | H23ABLUE | 2.3L·I4 | 160hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| HONDA | G20A | 2.0L·I4 | 130hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| HONDA | G25A | 2.5L·V6 | 200hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| HONDA | J25A | 2.5L·V6 | 200hp | Gasolina | MPV / Familiar · Sedán | ▾ | |
| HONDA | J30ARR3,4 | 3.0L·V6 | 210hp | Gasolina | MPV / Familiar | ▾ | |
| HONDA | J30ARA8,UC1 | 3.0L·V6 | 210hp | Gasolina | MPV / Familiar · Sedán | ▾ | |
| HONDA | J35ARL1 | 3.5L·V6 | 250hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| HONDA | J35AKB1,RR5 | 3.5L·V6 | 265hp | Gasolina | Sedán · MPV / Familiar | ▾ | |
| HONDA | J35ACP3,MDX | 3.5L·V6 | 275hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| HONDA | J37AKB2 | 3.7L·V6 | 303hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| HONDA | K20A | 2.0L·I4 | 155hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| HONDA | K24ARB1 ABSO | 2.4L·I4 | 160hp | Gasolina | MPV / Familiar | ▾ | |
| HONDA | K24AACCORD | 2.4L·I4 | 160hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| HONDA | K24ARF7,RD6 | 2.4L·I4 | 160hp | Gasolina | MPV / Familiar · SUV / 4×4 | ▾ | |
| HONDA | K24ANEW RB3 | 2.4L·I4 | 160hp | Gasolina | MPV / Familiar | ▾ | |
| HONDA | L13A | 1.3L·I4 | 86hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| HONDA | L15A | 1.5L·I4 | 109hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| HONDA | R18A | 1.8L·I4 | 140hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| HONDA | R20A | 2.0L·I4 | 150hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| HONDA | ZC | 1.6L·I4 | 130hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4A90 | 1.0L·I3 | 68hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4A91 | 1.1L·I4 | 75hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4B10 | 1.8L·I4 | 140hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4B11 | 2.0L·I4 | 150hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4B12 | 2.4L·I4 | 170hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G13NO GDI | 1.3L·I4 | 82hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G15NO GDI | 1.5L·I4 | 90hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G15GDI | 1.5L·I4 | 95hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G63GDI | 2.0L·I4 | 145hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G63NO GDI | 2.0L·I4 | 145hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G64GDI | 2.4L·I4 | 128hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G64DELICA | 2.4L·I4 | 134hp | Gasolina | Van / Furgón · MPV / Familiar | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G69MIVEC | 2.4L·I4 | 160hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G93GDI FF | 1.8L·I4 | 120hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G93GDI FR | 1.8L·I4 | 120hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G94GDI FF | 2.0L·I4 | 128hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4G94GDI FR | 2.0L·I4 | 128hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| MITSUBISHI | 6G72FF | 3.0L·V6 | 175hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 6G72FR | 3.0L·V6 | 230hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Deportivo | ▾ | |
| MITSUBISHI | 6G74FR | 3.5L·V6 | 245hp | Gasolina | SUV / 4×4 | ▾ | |
| MITSUBISHI | 4A30P/J MINI | 0.7L·I3 | 38hp | Gasolina | Kei / Mini · Van / Furgón | ▾ | |
| MITSUBISHI | 6A12 | 2.0L·V6 | 175hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| MITSUBISHI | 6A13 | 2.5L·V6 | 200hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| MAZDA | AJ | 3.0L·V6 | 200hp | Gasolina | SUV / 4×4 · MPV / Familiar | ▾ | |
| MAZDA | B3 | 1.3L·I4 | 74hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| MAZDA | B5 | 1.5L·I4 | 92hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| MAZDA | F8EFI | 1.8L·I4 | 110hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| MAZDA | FE | 2.0L·I4 | 68hp | Diésel | Pickup · Van / Furgón | ▾ | |
| MAZDA | FP | 1.8L·I4 | 112hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| MAZDA | FS | 2.0L·I4 | 140hp | Gasolina | Sedán · MPV / Familiar | ▾ | |
| MAZDA | GY | 2.5L·V6 | 165hp | Gasolina | MPV / Familiar · Sedán | ▾ | |
| MAZDA | J5 | 1.5L·I4 | 87hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| MAZDA | KL | 2.5L·V6 | 200hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| MAZDA | KF | 1.3L·I4 | 91hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| MAZDA | LF | 2.0L·I4 | 150hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| MAZDA | L3 | 2.3L·I4 | 166hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| MAZDA | L3TURBO | 2.3L·I4 | 260hp | GasolinaT | Sedán · SUV / 4×4 · Deportivo | ▾ | |
| MAZDA | R2 | 2.2L·I4 | 72hp | Diésel | Van / Furgón · Pickup | ▾ | |
| MAZDA | R2WHITE EFI | 2.2L·I4 | 74hp | Diésel | Van / Furgón · Pickup | ▾ | |
| MAZDA | RFBLACK TURBO | 2.2L·I4 | 100hp | DiéselT | Sedán · Van / Furgón | ▾ | |
| MAZDA | RFNEW TURBO | 2.2L·I4 | 105hp | DiéselT | Van / Furgón · Sedán | ▾ | |
| MAZDA | WLTURBO | 2.5L·I4 | 115hp | DiéselT | Pickup · Van / Furgón | ▾ | |
| MAZDA | ZL | 1.5L·I4 | 88hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| MAZDA | ZY | 1.3L·I4 | 91hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| MAZDA | ZJ | 1.3L·I4 | 91hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| MAZDA | Z5 | 1.8L·I4 | 91hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | CG10 | 1.0L·I3 | 58hp | Gasolina | Hatchback · Kei / Mini | ▾ | |
| NISSAN | CG13 | 1.3L·I4 | 75hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | CGA3 | 1.3L·I4 | 75hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | CR12,14 | 1.2L·I4 | 73hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | GA15EFI | 1.5L·I4 | 90hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | GA15CARB | 1.5L·I4 | 85hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | GA16CARB | 1.6L·I4 | 99hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | HR12 | 1.2L·I3 | 80hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | HR15 | 1.5L·I4 | 109hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | HR15NEW | 1.5L·I4 | 109hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | HR16AT | 1.6L·I4 | 110hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | HR16MT | 1.6L·I4 | 110hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | MR18 | 1.8L·I4 | 131hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | MR20 | 2.0L·I4 | 141hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | QD32EFI ELG | 3.2L·I4 | 100hp | Diésel | Van / Furgón · SUV / 4×4 | ▾ | |
| NISSAN | QG15BLACK | 1.5L·I4 | 109hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | QG15SILVER | 1.5L·I4 | 105hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | QG18BLACK | 1.8L·I4 | 116hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | QG18SILVER | 1.8L·I4 | 116hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | QR20 | 2.0L·I4 | 140hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | QR20NT30 | 2.0L·I4 | 145hp | Gasolina | SUV / 4×4 | ▾ | |
| NISSAN | QR20FR CARAVAN | 2.0L·I4 | 140hp | Gasolina | Van / Furgón | ▾ | |
| NISSAN | QR25FF OLD | 2.5L·I4 | 170hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Pickup | ▾ | |
| NISSAN | QR25FF NEW | 2.5L·I4 | 170hp | Gasolina | SUV / 4×4 | ▾ | |
| NISSAN | QR25FR CARAVAN | 2.5L·I4 | 170hp | Gasolina | Van / Furgón · Pickup | ▾ | |
| NISSAN | RB20 | 2.0L·I6 | 145hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| NISSAN | RB25NEO | 2.5L·I6 | 210hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| NISSAN | RD28 | 2.8L·I6 | 95hp | Diésel | Van / Furgón · SUV / 4×4 | ▾ | |
| NISSAN | SR18 | 1.8L·I4 | 124hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| NISSAN | SR20 | 2.0L·I4 | 145hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| NISSAN | TD27EFI CARAVAN | 2.7L·I4 | 99hp | Diésel | Van / Furgón | ▾ | |
| NISSAN | TD27EFI TERANO | 2.7L·I4 | 99hp | Diésel | SUV / 4×4 | ▾ | |
| NISSAN | TD27NON EFI TERANO | 2.7L·I4 | 85hp | Diésel | SUV / 4×4 | ▾ | |
| NISSAN | VG33 | 3.3L·V6 | 168hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Pickup | ▾ | |
| NISSAN | VQ20OLD FF | 2.0L·V6 | 150hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VQ20NEO FF | 2.0L·V6 | 155hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VQ23 | 2.3L·V6 | 165hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VQ25OLD FF | 2.5L·V6 | 190hp | Gasolina | Sedán · MPV / Familiar | ▾ | |
| NISSAN | VQ25J32 | 2.5L·V6 | 185hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VQ25FR | 2.5L·V6 | 190hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| NISSAN | VQ30FF HU30 | 3.0L·V6 | 225hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VQ30FR | 3.0L·V6 | 220hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VQ35FF | 3.5L·V6 | 260hp | Gasolina | SUV / 4×4 · MPV / Familiar | ▾ | |
| NISSAN | VQ35ELG E51 | 3.5L·V6 | 280hp | Gasolina | MPV / Familiar | ▾ | |
| NISSAN | VQ35ELG E50 | 3.5L·V6 | 245hp | Gasolina | MPV / Familiar | ▾ | |
| NISSAN | VQ35DE OLD | 3.5L·V6 | 280hp | Gasolina | Deportivo · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VQ35HR FR | 3.5L·V6 | 306hp | Gasolina | Deportivo · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VQ37 | 3.7L·V6 | 330hp | Gasolina | Deportivo · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | VK45 | 4.5L·V8 | 340hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | YD22 | 2.2L·I4 | 136hp | DiéselT | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| NISSAN | YD25FF | 2.5L·I4 | 170hp | DiéselT | SUV / 4×4 · Pickup | ▾ | |
| NISSAN | YD25FR | 2.5L·I4 | 190hp | DiéselT | Pickup · SUV / 4×4 | ▾ | |
| NISSAN | ZD30 | 3.0L·I4 | 150hp | DiéselT | SUV / 4×4 · Van / Furgón | ▾ | |
| SUBARU | EJ15 | 1.5L·B4 | 100hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| SUBARU | EL15 | 1.5L·B4 | 107hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| SUBARU | EJ20 | 2.0L·B4 | 125hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| SUBARU | EJ20SG5 TURBO | 2.0L·B4 | 250hp | GasolinaT | SUV / 4×4 · Deportivo | ▾ | |
| SUBARU | EJ25OTHER | 2.5L·B4 | 165hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| SUBARU | EJ25BR9 NO/T | 2.5L·B4 | 173hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| SUBARU | EJ25BP9 OLD | 2.5L·B4 | 165hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| SUBARU | EJ25BP9 NEW | 2.5L·B4 | 210hp | GasolinaT | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| SUBARU | EJ25YA9 | 2.5L·B4 | 165hp | Gasolina | SUV / 4×4 | ▾ | |
| SUBARU | FB20 | 2.0L·B4 | 148hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| SUBARU | FB25 | 2.5L·B4 | 172hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| SUBARU | EZ30 | 3.0L·B6 | 212hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| SUZUKI | K6AFR | 0.7L·I3 | 58hp | Gasolina | Kei / Mini · SUV / 4×4 | ▾ | |
| SUZUKI | K12B | 1.2L·I4 | 85hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| SUZUKI | M13A | 1.3L·I4 | 89hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| SUZUKI | M15A | 1.5L·I4 | 99hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| SUZUKI | M16AAT | 1.6L·I4 | 107hp | Gasolina | Hatchback · SUV / 4×4 | ▾ | |
| SUZUKI | M16AMT | 1.6L·I4 | 110hp | Gasolina | Hatchback · SUV / 4×4 | ▾ | |
| SUZUKI | M18A | 1.8L·I4 | 121hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 1AZ | 2.0L·I4 | 152hp | Gasolina | Sedán · MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 1GOLD | 2.0L·I6 | 175hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| TOYOTA | 1GBEAMS | 2.0L·I6 | 200hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| TOYOTA | 1JZVVT-i | 2.5L·I6 | 200hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| TOYOTA | 1JZD-4 | 2.5L·I6 | 200hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 1KZ | 3.0L·I4 | 130hp | Diésel | SUV / 4×4 · Pickup · Van / Furgón | ▾ | |
| TOYOTA | 1MZOLD | 3.0L·V6 | 200hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 · MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 1MZVVTI | 3.0L·V6 | 220hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 · MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 1NZOLD | 1.5L·I4 | 109hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 1NZCVT K210 | 1.5L·I4 | 109hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 1NZCVT K310,312 | 1.5L·I4 | 109hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 1NZHYBRID | 1.5L·I4 | 78hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 1NR | 1.2L·I3 | 97hp | GasolinaT | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 1SZ | 1.0L·I4 | 72hp | Gasolina | Hatchback · Kei / Mini | ▾ | |
| TOYOTA | 1TRLPG | 2.0L·I4 | 145hp | GLP | Van / Furgón · MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 1UZOLD | 4.0L·V8 | 260hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| TOYOTA | 1UZVVTI | 4.0L·V8 | 290hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| TOYOTA | 1ZZOLD | 1.8L·I4 | 132hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 1ZZNEW | 1.8L·I4 | 140hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 2AZACR30,ANH10 | 2.4L·I4 | 160hp | Gasolina | MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 2AZACM21 | 2.4L·I4 | 160hp | Gasolina | MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 2AZNEW | 2.4L·I4 | 167hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| TOYOTA | 2AZHYBRID | 2.4L·I4 | 150hp | Gasolina | MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 2GRFF | 3.5L·V6 | 296hp | Gasolina | MPV / Familiar · SUV / 4×4 · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 2GRFR | 3.5L·V6 | 306hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| TOYOTA | 2JZVVT-i | 3.0L·I6 | 230hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| TOYOTA | 2JZD-4 | 3.0L·I6 | 225hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 2MZ | 2.5L·V6 | 190hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 2NZ | 1.3L·I4 | 87hp | Gasolina | Hatchback · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 2SZ | 1.3L·I4 | 87hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 2TZESTIMA | 2.4L·I4 | 115hp | GLP | MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 2ZRFE | 1.8L·I4 | 136hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 2ZRFAE | 1.8L·I4 | 140hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 2ZZ | 1.8L·I4 | 190hp | Gasolina | Deportivo · Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 3CTESTIMA | 2.2L·I4 | 90hp | Diésel | MPV / Familiar | ▾ | |
| TOYOTA | 3GR | 3.0L·V6 | 245hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 3RZ | 2.7L·I4 | 145hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Van / Furgón · Pickup | ▾ | |
| TOYOTA | 3SFR | 2.0L·I4 | 175hp | Gasolina | Sedán · Deportivo | ▾ | |
| TOYOTA | 3SFF | 2.0L·I4 | 140hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| TOYOTA | 3SD-4 | 2.0L·I4 | 155hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 3SZFF | 1.5L·I4 | 109hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 3UZ | 4.3L·V8 | 285hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| TOYOTA | 3ZR | 2.0L·I4 | 147hp | Gasolina | MPV / Familiar · Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 4AEFI | 1.6L·I4 | 115hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 4E | 1.3L·I4 | 88hp | Gasolina | Hatchback · Kei / Mini | ▾ | |
| TOYOTA | 4GR | 2.5L·V6 | 215hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 4S | 1.8L·I4 | 118hp | Gasolina | Sedán | ▾ | |
| TOYOTA | 5ADIST | 1.5L·I4 | 100hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 5EDIST COIL | 1.3L·I4 | 100hp | Gasolina | Hatchback | ▾ | |
| TOYOTA | 5SCOIL | 2.2L·I4 | 133hp | Gasolina | Sedán · SUV / 4×4 | ▾ | |
| TOYOTA | 5VZ | 3.4L·V6 | 190hp | Gasolina | SUV / 4×4 · Pickup | ▾ | |
| TOYOTA | 7A | 1.8L·I4 | 115hp | Gasolina | Sedán · Hatchback | ▾ |
CKDComplete Knock Down — kit desmontado sin precio de ensamble
TTurbo / sobrealimentado
¿Necesitas un motor específico?
Solicita una cotización directa.
